Điều hòa Midea MSAFII-10CRN8 9000 BTU 1 chiều sử dụng gas R32 model điều hòa Midea mới nhất ra mắt tháng 2/2024 được sản xuất nhập khẩu chính hãng Thái Lan chất lượng tin cậy với giá bán hấp dẫn ưu tiên lựa chọn cho nhiều công trình Việt.
Thiết kế nhỏ gọn, màu sắc tinh tế
Điều hòa Midea 1 chiều MSAFII-10CRN8 thiết kế mới, kiểu dáng mới được đánh giá đẹp hơn, cùng với việc tính năng công nghệ, chất lượng ngày càng được cải thiện tốt hơn cho người tiêu dùng. Với công suất 9.000BTU, máy điều hòa Midea MSAFII-10CRN8 lựa chọn phù hợp lắp đặt cho căn phòng dưới 15m2: Phòng ngủ, phòng họp, nhà hàng…
Làm lạnh nhanh dễ chịu
Đây là tiêu chí quan trọng số 1 của máy điều hòa mà người tiêu dùng mong muốn. Midea thấu hiểu được điều này vì thế máy điều hòa Midea MSAFII-10CRN8 làm lạnh nhanh chóng, mang đến cho Bạn cảm giác sảng khoái mát lạnh ngay khi sử dụng.
Khử mùi mang đến bầu không khí trong lành
Không chỉ làm lạnh nhanh, máy điều hòa Midea MSAFII-10CRN8 được trang bị tấm lọc khử mùi giúp mang lại bầu không khí trong lành bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.
Sử dụng gas R32 thân thiện môi trường
Điều hòa 1 chiều Midea 9000BTU MSAFII-10CRN8 sử dụng gas R32 hiệu suất làm lạnh cao hơn, thân thiện hơn với môi trường. Đây là môi chất làm lạnh mới nhất, tiên tiến nhất mà các hãng điều hòa tên tuổi hàng đầu thế giới đang sử dụng: Panasonic, Daikin, LG…
Điều hòa Midea | – | MSAFII-10CRN8 | |
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
Công suất tiêu thụ | W | 780 | |
Cường độ dòng điện | A | 3,8 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
Công suất tiêu thụ | W | – | |
Cường độ dòng điện | A | – | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.1 / 9.9 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 685x260x430 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 795x345x495 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 24/26 | |
Môi chất làm lạnh – Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.36 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.7/4.3 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4″)/ɸ9.52(3/8″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 12~16 (dưới 2.8m) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFII-10CRN8
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
3 |
Giá đỡ cục nóng |
|||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
đánh giá nào
There are no reviews yet.